Las 10 naciones con mayor inflación (BM)
| País | Cierre 2014 | 2015 (Último dato) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venezuela* | 62.2 | 108.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudán | 36.9 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi | 24.4 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belorusia | 18.1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irán | 17.2 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana | 15.5 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia | 13.0 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ucrania | 12.2 | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egipto | 10.1 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea | 9.7 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| El dato de Venezuela para 2015 es un promedio a mayo de instituciones privadas. En una clasificación más selectiva por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estas fueron las naciones que registraron el mayor crecimiento de precios al consumidor: Las 10 naciones con mayor inflación (OCDE)
Fuente: El Financiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||











